Antecipação de Recebíveis
Confira os eventos acionados por antecipação de recebíveis e os dados enviados.
Status da simulação da antecipação
Acionado sempre que uma simulação de Antecipação de recebíveis for finalizada.
Dica
Este gatilho é acionado pelas simulações via Alia ou API Criar Simulação de Antecipação —
/v1/advancement_request/simulation
Parâmetro | Descrição | Exemplo |
---|---|---|
event | Nome do Evento | advancement_request.simulation_status |
data[status] | Estado da simulação | processing ou done |
data[total_advance_fee_cents] | Valor total de tarifas de antecipação em centavos | 311 |
data[reached_amount_cents] | Valor total alcançado na antecipação, esse será o valor final recebido em centavos. Valor que de fato será liberado para a antecipação. | 13900 |
data[average_days] | Tempo médio de dias que as parcelas serão antecipadas. | 3 |
data[available_amount_cents] | Valor total disponível para antecipar em centavos | 50123 |
data[simulation_amount_cents] | Valor utilizado para antecipar em centavos | `13904 |
data[requested_amount_cents] | Valor solicitado para antecipar em centavos | `13904 |
Status da antecipação
Acionado sempre que uma Antecipação for concluída.
Parâmetro | Descrição | Exemplo |
---|---|---|
event | Nome do Evento | advancement_request.advancement_status |
data[status] | Estado da simulação | error ou done |
data[total_advance_fee_cents] | Valor total de tarifas de antecipação em centavos | 9877 |
data[total_advance_amount_cents] | Valor total alcançado na antecipação, esse será o valor final recebido em centavos | 76539 |
data[advancement_request_date] | Data do pedido de antecipação | 2024-06-17 |
data[transaction_ids] | ID da transação | A480797C10D840XXA480D7C37C6F3521 |
data[account_id] | ID da conta | E6495D15290D47D3950C2A723D07A24E |
Updated 8 days ago