Depósito
Confira os eventos acionados por depósitos e os dados enviados.
Mudança de estado do depósito via PIX
Acionado sempre que o status de um depósito recebido via PIX é alterado.
Parâmetro | Descrição | Exemplo |
---|---|---|
event | Nome do Evento | deposit.pix_status_changed |
data[deposit_id] | ID do depósito recebido | 2BF8A5636B2F47317864C9B3D4E629B6 |
data[status] | Estado do depósito | pending , processing , rejected , error , accepted , inconsistent , refunded , processing_refund |
data[account_id] | ID da conta que recebeu o depósito | E6495D15290D47D3950C2A723D07A24E |
data[amount_cents] | Valor do depósito em centavos | 10000 |
data[deposit_type] | Tipo de transferência usada para o depósito | pix , qrcode (se QRCode Estático = qrcode ) |
data[sender_ispb] | ISPB do Domicilio Bancário que realizou o depósito | 98723456 |
data[sender_compe] | COMPE do Domicilio Bancário que realizou o depósito | 237 |
data[sender_bank_name] | Nome do Domicilio Bancário que realizou o depósito | Bradesco/Next |
data[sender_bank_branch] | Agência do Domicilio Bancário que realizou o depósito | 0101 |
Mudança de estado do depósito via TED
Acionado sempre que o status de um depósito recebido via TED é alterado.
Parâmetro | Descrição | Exemplo |
---|---|---|
data[event] | Evento relacionado ao depósito | deposit.ted_status_changed |
data[deposit_id] | ID do depósito | DEPOSIT123456789 |
data[status] | Status do depósito | completed |
data[account_id] | ID da conta associada ao depósito | ACC987654321 |
data[amount_cents] | Valor do depósito em centavos | 250000 |
data[deposit_type] | Tipo de depósito | ted |
data[sender_ispb] | ISPB do banco remetente | 98765432 |
data[sender_compe] | Código COMPE do banco remetente | 123 |
data[sender_bank_name] | Nome do banco remetente | Banco Exemplo S.A. |
data[sender_bank_branch] | Agência do banco remetente | 0001 |
data[sender_bank_account] | Conta bancária do remetente | 0123456 |
data[sender_name] | Nome do remetente | João da Silva |
data[sender_cpf_cnpj] | CPF ou CNPJ do remetente | 12345678901 |
data[receiver_ispb] | ISPB do banco receptor | 15111975 |
data[receiver_compe] | Código COMPE do banco receptor | 401 |
data[receiver_bank_name] | Nome do banco receptor | IUGU IP S.A. |
data[receiver_bank_branch] | Agência do banco receptor | 0002 |
data[receiver_bank_account] | Conta bancária do receptor | 6543210 |
data[receiver_bank_account_digit] | Dígito da conta bancária do receptor | 5 |
data[receiver_name] | Nome do receptor | Empresa Exemplo Ltda |
data[receiver_cpf_cnpj] | CPF ou CNPJ do receptor | 98765432000109 |
data[transfered_at] | Data e hora da transferência | 2024-11-13T12:45:00.000Z |
data[description] | Descrição da transferência | Pagamento de serviços |
data[statement_identifier] | Identificador do extrato | E202411132045ABCDEF12345678 |
Updated 6 days ago