Glossário
Termo | Descrição | Variação |
---|---|---|
Alia | É o painel da iugu. Uma ferramenta estruturada e desenvolvida pela iugu para centralizar todos os produtos e funcionalidades desenvolvidas pela empresa a qual somente os clientes têm acesso. Nele é possível ativar meios de pagamento, configurar a conta e ter visibilidade das suas movimentações. | Painel |
Antecipação de recebíveis | Serviço que consiste na antecipação dos valores futuros relativos às parcelas que o Estabelecimento tem a receber em razão de uma transação à vista ou parcelada efetuada. | Antecipação |
BACEN | Entidade supervisora responsável por fazer cumprir as diretrizes do Conselho Monetário Nacional. É o órgão que executa a política monetária, regulamenta e fiscalizada as atividades financeiras do país, ou seja, responsável por regular e fiscalizar as instituições financeiras e de pagamento do Brasil. | Banco Central |
Bandeiras | Bandeiras são instituidoras do arranjo de pagamento, ou seja, responsáveis por definir as regras de negócio para compras realizadas com cartão de crédito. São elas que definem os padrões pelos quais os adquirentes devem processar as transações realizadas por esse meio de pagamento (cada bandeira tem suas próprias regras). | N/A |
Cash In | Métodos de recebimento de dinheiro. De fora da iugu para dentro da iugu. | N/A |
Cash Out | Métodos de envio de dinheiro. De dentro da iugu para fora. | N/A |
Charge | Chamada de Cobrança Direta via API — v1/charge | Cobrança Direta |
Chargeback | Procedimento de contestação de uma cobrança de cartão de crédito pelo titular do cartão junto ao seu banco emissor (emissor do cartão). Essa contestação pode ser realizada por desacordo comercial, fraude ou erro de processamento e pode ser feita até 180 dias após a data da transação. O resultado do chargeback quando entendido como verídico, é o estorno da transação em favor do titular do cartão. | Contestação |
Checkout Transparente | O checkout transparente na iugu é um processo de pagamento simplificado e integrado que permite aos clientes realizar transações de forma rápida e segura. Esse processo é transparente para o cliente, pois não há redirecionamentos para outras páginas ou etapas adicionais. Ele oferece uma experiência de compra mais fluida e conveniente, garantindo uma transação eficiente para ambas as partes. | N/A |
Ciclo | Recorrência configurada dentro do Plano. | N/A |
Conciliação Bancária | É a comparação de tudo o que entrou e saiu da conta corrente e está lançado no extrato bancário com os controles financeiros e contábeis. | N/A |
Conta Mestre | Conta Principal. Conta dos clientes iugu, é uma conta de pagamento pertencente a um Estabelecimento. Os titulares das contas mestre serão sempre pessoas jurídicas. Conta que fica acima das subcontas. | N/A |
Dados Sensíveis | Dados cujo tratamento pode possibilitar a discriminação do seu titular. | N/A |
Elasticsearch | É um mecanismo de busca e análise de dados. Corresponde a uma ferramenta usada para fazer a busca de código aberto (opensource) com capacidade de tratar em tempo real grandes quantidades de dados de todos os tipos incluindo textuais, numéricos, geoespaciais, estruturados e não estruturados. Seu servidor se baseia em Apache Lucene e é desenvolvido em Java. Entre as vantagens dessa ferramenta de busca em full-text estão a disponibilidade para tratamento de grandes volumes de dados e o armazenamento dessas informações no formato de documentos. | N/A |
iugu.js | Checkout Transparente pronto disponibilizado pela iugu. | N/A |
Juros de mora | Juros de mora são juros cobrados sobre um valor em atraso, como uma penalidade pelo não pagamento dentro do prazo estipulado. Eles têm o objetivo de compensar o credor pelo atraso e incentivar o devedor a pagar pontualmente. | N/A |
LR | Código de retorno recebido da Adquirente/Banco (Lista de LRs) | N/A |
Parcelas Vincendas | Parcelas que ainda não venceram. | N/A |
PCI-DSS | PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) é um conjunto de padrões de segurança criado para proteger as informações dos cartões de pagamento e prevenir fraudes. Ele é aplicável a todas as organizações que aceitam, processam, armazenam ou transmitem dados de cartões de crédito. | PCI |
Produção | Ambiente produtivo | Prod, live_mode |
Pro rata | Pro rata é uma expressão em latim que significa "proporcionalmente". No contexto financeiro, é usada para se referir ao cálculo proporcional de valores para um período diferente do usual. Esse termo é bastante utilizado em contratos, principalmente em situações de mudanças de planos, adições ou cancelamentos de serviços. | N/A |
RSA | Método de criptografia/autenticação, para assinatura de uma requisição que contém informações sensíveis. | Assinatura RSA |
Rate Limit | Rate limit é uma técnica utilizada para controlar a quantidade de solicitações que um usuário ou sistema pode fazer a uma API em um determinado período de tempo. Essa limitação ajuda a proteger os servidores contra sobrecarga e abuso, garantindo um desempenho consistente e evitando possíveis interrupções no serviço. | N/A |
Sandbox | Ambiente para testes | test_mode, sandbox, homologação |
Split de Pagamento | Modelo de comissionamento comumente utilizado por Marketplaces, onde o pagamento é subdividido entre o fornecedor e o Marketplace (comissionamento de intermediação). | Split Payment, Marketplace |
Updated 5 months ago