Método de Pagamento de Cliente
Confira os eventos acionados por métodos de pagamento de um cliente e os dados enviados.
Novo método de pagamento para cliente
Acionado sempre que uma Forma de Pagamento é criada para um Cliente.
Parâmetro | Descrição | Exemplo |
---|---|---|
event | Nome do Evento | customer_payment_method.new |
data[customer_payment_method_id] | ID do Método de Pagamento | 70CA234077134ED0BF2E0E46B0EDC36F |
data[customer_id] | ID do Cliente | D667CDDA99054178952E8AD74E31141D |
data[default_payment_method_id] | ID do Método de Pagamento Padrão | 70CA234077134ED0BF2E0E46B0EDC36F |
data[credit_card][token] | Token de Pagamento | ad40638d-7060-4daa-b660-16a11387748a |
data[credit_card][year] | An de expiração do cartão | 2028 |
data[credit_card][month] | Mês da data de expiração do cartão | 12 |
data[credit_card][brand] | Bandeira | visa |
data[credit_card][holder] | Nome no cartão | John Silva |
data[credit_card][masked_number] | Número do cartão, apresentando apenas os últimos 4 dígitos | XXXX-XXXX-XXXX-1234 |
Updated 6 days ago