Pix Automático
Mudança de Status da Autorização
Disparado sempre que uma autorização de recorrência é criada ou tem seu status alterado.
| Parâmetro | Descrição | Exemplo |
|---|---|---|
| event | Nome do Evento | automatic_pix.authorization_changed |
| data[resource_id] | ID da recorrência no sistema do Bacen | RR999999182025060388664082412 |
| data[status] | Status atual do recurso | authorized |
| data[occurred_at] | Data da ocorrência | 2025-12-09T15:30:00.000Z |
| data[reason] | Motivo da mudança de status (Presente em rejeições e cancelamentos) | User cancelled the authorization |
Mudança de Status de Pagamento Agendado
Disparado quando um pagamento agendado é processado.
| Parâmetro | Descrição | Exemplo |
|---|---|---|
| event | Nome do Evento | automatic_pix.payment_changed |
| data[resource_id] | ID da recorrência no sistema do Bacen | RR999999182025060388664082412 |
| data[status] | Status atual do recurso | authorized |
| data[occurred_at] | Data da ocorrência | 2025-12-09T15:30:00.000Z |
| data[reason] | Motivo da mudança de status (presente em rejeições e cancelamentos) | User cancelled the authorization |
| data[amount_cents] | Valor do pagamento em centavos | 15000 |
| data[end_to_end_id] | Identificador único da transação no SPI | E00000000202512091530abcdef12345 |
Cancelamento de Autorização
Disparado quando um cancelamento de autorização de recorrência é solicitado ou confirmado.
| Parâmetro | Descrição | Exemplo |
|---|---|---|
| event | Nome do Evento | automatic_pix.authorization_cancellation_changed |
| data[resource_id] | ID da recorrência no sistema do Bacen | RR999999182025060388664082412 ou RN999999182025060388664082412 |
| data[status] | Status atual do recurso | accepted |
| data[occurred_at] | Data da ocorrência | 2025-12-09T15:30:00.000Z |
| data[reason] | Motivo da mudança de status (presente em rejeições e cancelamentos) | User cancelled the authorization |
| data[cancellation_id] | ID único do cancelamento no sistema | ff45fd2f-cc0e-4689-bc58-740ba91bc431 |
Cancelamento de Agendamento do Pagamento
Disparado quando um cancelamento de pagamento individual é solicitado ou confirmado.
| Parâmetro | Descrição | Exemplo |
|---|---|---|
| event | Nome do Evento | automatic_pix.payment_cancellation_changed |
| data[resource_id] | ID da recorrência no sistema do Bacen | 4b39ef7a-65a7-48c8-a83d-aed114c143a1 |
| data[status] | Status atual do recurso | cancellation_accepted |
| data[occurred_at] | Data da ocorrência | 2025-12-09T15:30:00.000Z |
| data[cancellation_id] | ID único do cancelamento | CA6070119020260210qwkZJQycoVw |
| data[cancellation_reason] | Motivo específico do cancelamento | requested_by_payer, requested_by_receiver, fraud, operational_failure |
Updated about 6 hours ago
