Transferência entre Contas iugu
Confira os eventos acionados por transferência entre contas iugu e os dados enviados.
Transferência interna debitada
Acionado sempre que uma Transferência entre Contas iugu é debitada da conta remetente.
Parâmetro | Descrição | Exemplo |
---|---|---|
data[transfer_id] | ID da transferência | ABCD1234EFGH5678IJKL9012MNOP3456 |
data[transfer_request_id] | ID da solicitação de transferência | ABCD1234EFGH5678IJKL9012MNOP3456 |
data[sender_account_id] | ID da conta do remetente | 1234ABCD5678EFGH9012IJKL3456MNOP |
data[sender_account_name] | Nome da conta do remetente | Cliente Exemplo |
data[sender_bank_branch] | Agência do banco do remetente | 1234 |
data[sender_bank_account] | Número da conta bancária do remetente | 9876543 |
data[sender_bank_account_digit] | Dígito da conta bancária do remetente | 7 |
data[sender_cpf_cnpj] | CPF/CNPJ do remetente | 12345678901234 |
data[receiver_account_id] | ID da conta do destinatário | 5678WXYZ1234ABCD9012IJKL3456LMNO |
data[receiver_account_name] | Nome da conta do destinatário | Cliente Exemplo Destinatário |
data[receiver_bank_branch] | Agência do banco do destinatário | 5678 |
data[receiver_bank_account] | Número da conta bancária do destinatário | 1234567 |
data[receiver_bank_account_digit] | Dígito da conta bancária do destinatário | 3 |
data[receiver_cpf_cnpj] | CPF/CNPJ do destinatário | 98765432109876 |
data[transfer_type] | Tipo de transferência | debit_transfer |
data[amount_cents] | Valor da transferência em centavos | 1500 |
data[event] | Evento da transferência | transfer.debited |
Transferência interna creditada
Acionado sempre que uma Transferência entre Contas iugu e o valor é creditado na conta destinatário.
Parâmetro | Descrição | Exemplo |
---|---|---|
data[transfer_id] | ID da transferência | EFGH5678IJKL9012MNOP3456ABCD1234 |
data[transfer_request_id] | ID da solicitação de transferência | EFGH5678IJKL9012MNOP3456ABCD1234 |
data[sender_account_id] | ID da conta do remetente | 7890XYZC1234EFGH5678IJKL9012ABCD |
data[sender_account_name] | Nome da conta do remetente | Cliente Exemplo |
data[sender_bank_branch] | Agência do banco do remetente | 4321 |
data[sender_bank_account] | Número da conta bancária do remetente | 2345678 |
data[sender_bank_account_digit] | Dígito da conta bancária do remetente | 5 |
data[sender_cpf_cnpj] | CPF/CNPJ do remetente | 12345678900011 |
data[receiver_account_id] | ID da conta do destinatário | 1234ABCD5678IJKL9012MNOP3456XYZA |
data[receiver_account_name] | Nome da conta do destinatário | Cliente Exemplo Destinatário |
data[receiver_bank_branch] | Agência do banco do destinatário | 8765 |
data[receiver_bank_account] | Número da conta bancária do destinatário | 5432109 |
data[receiver_bank_account_digit] | Dígito da conta bancária do destinatário | 8 |
data[receiver_cpf_cnpj] | CPF/CNPJ do destinatário | 98765432100022 |
data[transfer_type] | Tipo de transferência | debit_transfer |
data[amount_cents] | Valor da transferência em centavos | 2000 |
data[event] | Evento da transferência | transfer.credited |
Updated 7 days ago