Confira os bancos aceitos pela iugu na requisição Enviar Verificação de Subconta e Adicionar Domicílio Bancário, incluindo os nomes e os formatos dos números de agência e conta.
Parâmetro bank
bankUtilize, exatamente, as strings presentes na coluna "Informar no parâmetro bank". Para bank_ag e bank_cc, siga os padrões de quantidade e dígito.
Código do Banco | Nome do Banco | Inserir no parâmetro
| Agência (formato para o parâmetro
) | Conta (formato para o parâmetro
) |
|---|---|---|---|---|
001 | Banco do Brasil |
| 9999-D (poderá ser utilizado "X" ou "0") | 99999999-D |
003 | Banco da Amazônia |
| 9999 | 999999 |
004 | Banco do Nordeste |
| 999 | 999999-D |
021 | Banestes |
| 9999 | 99999999-D |
032 | ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO |
| 999 | 999999999-D |
033 | Santander |
| 9999 | 99999999-D |
037 | Banpará |
| 9999 | 999999999-D |
041 | Banrisul |
| 9999 | 999999999-D |
047 | Banco Banese |
| 999 | 99999999-D |
069 | Crefisa |
| 9999 | 999999999-D |
070 | BRB |
| 9999 | 999999999-D |
077 | Inter |
| 9999 | 999999999-D |
082 | Banco Topazio |
| 9999 | 9999999-D |
084 | Uniprime Norte do Paraná |
| 9999 | 999999-D |
085 | Via Credi/Civia Cooperativa |
| 9999 | 99999999999-D |
089 | Credisan |
| 9999 | 999999999-D |
093 | Polocred |
| 9999 | 999999-D |
097 | Cooperativa Central de Credito Noroeste Brasileiro |
| 9999 | 9999999-D |
099 | Uniprime |
| 9999 | 999999-D |
102 | XP Investimentos |
| 9999 | 9999999-D |
104 | Caixa Econômica |
| 9999 | XXX999999999-D |
104 | Caixa Econômica |
| 9999 | XXXX999999999-D (X: Operação - Novo formato CP) |
111 | BANCO OLIVEIRA TRUST DTVM S.A |
| 9999 | 9999999-D |
121 | Agibank |
| 9999 | 9999999999 |
125 | Banco Genial |
| 9999 | 9999-D |
133 | Cresol |
| 9999 | 99999999-D |
136 | Unicred |
| 9999 | 99999999-D |
173 | BRL Trust DTVM |
| 999 | 999999-D |
174 | Pefisa |
| 9999 | 9999999-D |
197 | Stone |
| 9999 | 9999999999999-D |
208 | Banco BTG Pactual |
| 9999 | 9999999-D |
212 | Banco Original |
| 9999 | 9999999-D |
213 | Arbi |
| 9999 | 9999999999 |
218 | BS2 |
| 9999 | 9999999-D |
224 | BCO FIBRA S.A. |
| 9999 | 999999-D |
237 | Bradesco/Next |
| 9999-D | 9999999-D |
243 | Banco Master S.A. |
| 9999-D | 999999 |
246 | BCO ABC BRASIL S.A. |
| 99999 | 999999999-D |
260 | Nubank |
| 9999 | 9999999999-D |
273 | CCR de São Miguel do Oeste |
| 9999 | 99999 |
274 | Money Plus |
| 9999 | 99999999-D |
280 | Will Bank/Avista S.A. Credito |
| 9999 | 999999999-D |
290 | Pagseguro |
| 9999 | 99999999-D |
301 | PJBank/Dock IP S.A |
| 9999 | 9999999999-D |
310 | VORTX DTVM LTDA |
| 9999 | 99999999-D |
318 | Banco BMG |
| 9999 | 99999999 |
323 | Marcado Pago |
| 9999 | 9999999999-D |
324 | CARTOS SCD S.A. |
| 9 | 99999999999-D |
329 | QI Sociedade de Crédito |
| 9999 | 9999999-D |
332 | Acesso Soluções de Pagamento |
| 9999 | 9999999999-D |
335 | Banco Digio |
| 9999 | 99999999-D |
336 | C6 Bank |
| 9999 | 99999999-D |
340 | Superdigital IP |
| 9999 | 9999999-D |
341 | Itaú |
| 9999 | 999999999-D |
348 | Banco XP S.A. |
| 9999 | 9999999 |
355 | Banco Ótimo |
| 9999 | 99999-D |
358 | MIDWAY S.A. - SCFI |
| 9 | 999999-D |
363 | Singulare |
| 9999 | 9999999-D |
364 | Gerencianet Pagamentos do Brasil |
| 9999 | 99999999-D |
376 | JP Morgan |
| 9999 | 99999999999-D |
380 | PicPay |
| 9999 | 99999999-D |
383 | Juno |
| 9999 | 9999999999-D |
384 | GLOBAL SCM |
| 9999 | 99999999999 |
389 | Mercantil do Brasil |
| 9999 | 99999999-D |
397 | LISTO SCD S.A. |
| 9999 | 99999-D |
403 | Cora |
| 9999 | 9999999-D |
404 | Sumup |
| 9999 | 999999999-D |
412 | Social Bank |
| 9999 | 9999999999 |
413 | Banco BV | BANCO BV S.A. | 9999 | 9999999-D |
422 | Banco Safra |
| 9999 | 99999999-D |
439 | ID CTVM |
| 9999 | 99999-D |
450 | FitBank |
| 9999 | 9999999999-D |
451 | J17 - SCD S/A |
| 9999 | 99999999999-D |
457 | UY3 SCD S/A |
| 9999 | 99999999 |
461 | Asaas |
| 9999 | 9999999-D |
462 | Stark Bank |
| 9999 | 999999999999 |
481 | Superlogica |
| 9999 | 99999-D |
509 | Celcoin |
| 9999 | 99999999999999900000 |
523 | HR Digital |
| 9999 | 999999999-D |
526 | Monetarie |
| 9999 | 999999999-D |
529 | Pinbank |
| 999 | 99999999-D |
536 | Neon Pagamentos S.A. IP |
| 9999 | 9999999999-D |
542 | Cloud Walk |
| 9999 | 999999999999999-D |
551 | Vert |
| 9999 | 99999-D |
557 | PagPrime |
| 9999 | 999999 |
593 | Transfeera |
| 9 | 99999999 |
604 | Banco Industrial do Brasil |
| 99999 | 9999999999 |
610 | Banco VR |
| 99999 | 9999999999 |
613 | Banco Omni |
| 9999 | 999999-D |
630 | LetsBank |
| 9999 | 999999999-D |
633 | Banco Rendimento |
| 9999-D | 9999999999 |
637 | Banco Sofisa |
| 9999 | 9999999-D |
655 | Neon/Votorantim |
| 9999 | 9999999999-D |
665 | Stark Bank S.A. — IP |
| 9999 | 99999999999 |
707 | Banco Daycoval |
| 9999 | 9999999-D |
712 | Banco Ourinvest |
| 9999 | 99999-D |
735 | Neon |
| 9999 | 9999999999-D |
741 | Banco Ribeirão Preto |
| 99999 | 9999999999 |
745 | Citibank |
| 9999 | 99999999 |
746 | Modal |
| 9999 | 999999999-D |
748 | Banco Sicredi |
| 9999 | 999999999 |
752 | BNP Paribas Brasil |
| 999 | 999999-DDD |
756 | Banco Sicoob |
| 9999 | 999999999-D |
825 | Viatech |
| 9999 | 99999999 |
533 | SRM Bank | SRM Bank | 9999 | 9999999999 |
382 | FIDUCIA SCMEPP LTDA | FIDUCIA SCMEPP LTDA | 9999 | 99999-D |
540 | HBI SCD | HBI SCD | 9999 | 99999999 |
448 | HEMERA DTVM LTDA | HEMERA DTVM LTDA | 9999-D | 99999-D |
