Confira os eventos acionados por verificação de contas e os dados enviados.
Verificação de afiliados/Verificação de Subconta iugu
Acionado sempre que há o envio de Verificação de Subconta.
Parâmetro | Descrição | Exemplo |
---|---|---|
event | Nome do Evento | referrals.verification |
data[id] | ID da Verificação | 4857E1D7FD5E410A9C563024250015TC |
data[account_id] | ID da Conta que enviou a Verificação | 70CA234077134ED0BF2E0E46B0EDC36F |
data[status] | Status da Verificação | accepted ou rejected |
data[feedback] | Mensagem de Rejeição (somente quando a verificação for rejeitada) | Mensagem fornecida pelo Time de Prevenção à Fraude |
data[charge_limit_cents] | Limite da Conta em centavos (caso seja verificada) | 5000 |
Verificação bancária de afiliados/subconta iugu
Acionada sempre que há uma mudança no Domicílio Bancário de uma subconta.
Parâmetro | Descrição | Exemplo |
---|---|---|
event | Nome do Evento | referrals.bank_verification |
data[id] | ID da Verificação | 4857E1D7FD5E410A9C563024250015TC |
data[account_id] | ID da Conta | 70CA234077134ED0BF2E0E46B0EDC36F |
data[status] | Status da Verificação | accepted ou rejected |
Verificação de documentos de afiliados/subconta iugu
Acionado sempre que o status de verificação dos documentos de uma subconta é alterado.
Parâmetro | Descrição | Exemplo |
---|---|---|
event | Nome do Evento | referrals.document_status_change |
data[status] | Status do arquivo | accepted ou rejected |
data[account_id] | ID da Conta | 70CA234077134ED0BF2E0E46B0EDC36F |
data[document_type] | Tipo do Documento | identification , selfie , balance_sheet , social_contract , additiconal_document_one , additiconal_document_two |