Confira os bancos aceitos pela iugu na requisição Enviar Verificação de Subconta e Adicionar Domicílio Bancário, incluindo os nomes e os formatos dos números de agência e conta.
Parâmetros bank, bank_ag e bank_cc
bank, bank_ag e bank_ccDurante a requisição ao endpoint Enviar Verificação de Subconta e/ou Adicionar Domicílio Bancário, utilize, exatamente, as strings presentes na coluna "Informar no parâmetro bank". Para bank_ag e bank_cc, siga os padrões de quantidade de caracteres e dígito.
| Nome o Banco | Informar no parâmetro bank | Formato para o parâmetro bank_ag | Formato para o parâmetro bank_cc |
|---|---|---|---|
| ABC Brasil | Banco ABC Brasil | 9999-D | 9999999999 |
| Acesso Soluções de pagamento | Acesso Soluções de pagamento | 9999 | 9999999999-D |
| Agibank | Agibank | 9999 | 9999999999 |
| Asaas | ASAAS IP | 9999 | 9999999-D |
| Banco BV S.A. | BANCO BV S.A. | 9999 | 9999999 |
| Banco da Amazônia | Banco da Amazonia | 9999 | 999999-D |
| Banco Daycoval | Banco Daycoval | 9999 | 9999999-D |
| Banco Digio S.A | BANCO DIGIO | 9999 | 99999999-9 |
| Banco do Brasil | Banco do Brasil | 9999-D (poderá ser utilizado "X" ou "0") | 99999999-D |
| Banco do Nordeste | Banco do Nordeste | 999 | 999999-D |
| Banco Genial | Banco Genial | 9999 | 9999-D |
| Banco Original | Banco Original | 9999 | 9999999-D |
| Banco Pan | Banco Pan | 9999 | 999999999-D |
| Banco Rendimento | Rendimento | 9999-D | 9999999999 |
| Banco Ribeirão Preto | Banco Ribeirão Preto | 99999 | 9999999999 |
| Banco Safra | Safra | 9999 | 99999999-D |
| Banco Sicredi | Sicredi | 9999 | 99999999D |
| Banese | Banco Banese | 999 | 99999999-D |
| Banestes | Banestes | 9999 | 99999999-D |
| Banpará | Banpará | 9999 | 999999999-D |
| Banrisul | Banrisul | 9999 | 999999999-D |
| Bco Sofisa S.A. | BCO SOFISA S.A. | 9999 | 9999999-D |
| BMG | Banco BMG | 9999 | 99999999 |
| BNP Paribas Brasil | BNP Paribas Brasil | 999 | 999999-DDD |
| Bradesco ou Next | Bradesco/Next | 9999-D | 9999999-D |
| BRB | BRB | 9999 | 999999999-D |
| BRL Trust DTVM | BRL Trust DTVM | 999 | 999999-D |
| BS2 | BS2 | 9999 | 9999999-D |
| BTG Pactual | Banco BTG Pactual | 9999 | 9999999-D |
| Banco Master S.A. | Banco Master S.A. | 9999 | 999999-D |
| C6 | Banco C6 | 9999 | 99999999-D |
| Caixa Econômica | Caixa Econômica | 9999 | XXX99999999-D (X: Operação) |
| Caixa Econômica | Caixa Econômica | 9999 | XXXX999999999-D (X: Operação - Novo formato CP) |
| Cartos SCD S.A. | CARTOS SCD S.A. | 9999 | 99999999999-D |
| CCR de São Miguel do Oeste | CCR de São Miguel do Oeste | 9999 | 99999 |
| Celcoin | CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 9999 | 99999999999999999999 |
| Citibank | Citibank | 9999 | 99999999 |
| Cloud Walk Meios de Pagamento e Serviços Ltda | CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS E SERVICOS LTDA | 9999 | 9999999999999999999-D |
| Cooperativa Central de Credito Noroeste Brasileiro | Cooperativa Central de Credito Noroeste Brasileiro | 9999 | 9999999-D |
| Cora | Cora | 9999 | 9999999-D |
| Credisan | Credisan | 9999 | 999999999-D |
| Crefisa | Crefisa | 9999 | 999999999-D |
| Cresol | Cresol | 9999 | 99999999-D |
| Fibra S.A. | BCO FIBRA S.A. | 9999 | 999999-D |
| FitBank | FitBank | 9999 | 9999999999-D |
| Gerencianet Pagamentos do Brasil | Gerencianet Pagamentos do Brasil | 9999 | 99999999-D |
| Global SCM | Global SCM | 9999 | 99999999999 |
| HR Digital Sociedade de Crédito Direto S.A | HR Digital Sociedade de Crédito Direto S.A | 9999 | 999999999-D |
| ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A | 9999 | 99999-D |
| Inter | Inter | 9999 | 999999999-D |
| Itaú | Itaú | 9999 | 999999999-D |
| J17 - SCD S/A | J17 - SCD S/A | 9999 | 99999999999-D |
| JP Morgan | JP Morgan | 9999 | 99999999999-D |
| Juno | Juno | 9999 | 9999999999-D |
| Letsbank S.A | Banco Letsbank S.A | 9999 | 999999999-D |
| Listo SCD S.A. | LISTO SCD S.A | 9999 | 99999-D |
| Mercado Pago | Mercado Pago | 9999 | 9999999999-D |
| Mercantil do Brasil | Mercantil do Brasil | 9999 | 99999999-D |
| Modal | Modal | 9999 | 999999999-D |
| Monetarie Sociedade de Crédito Direto S.A. | MONETARIE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A | 9999 | 999999999-D |
| Money Plus | Money Plus | 9999 | 99999999-D |
| Neon | Neon | 9999 | 9999999999-D |
| Neon ou Votorantim | Neon/Votorantim | 9999 | 9999999999-D |
| Neon Pagamentos S.A. IP | Neon Pagamentos S.A. IP | 9999 | 9999999999-D |
| Nubank | Nubank | 9999 | 9999999999-D |
| Omni | Banco Omni | 9999 | 999999-D |
| Ótimo | Ótimo | 9999 | 99999-D |
| PagPrime IP | PagPrime IP | 9999 | 999999 |
| Pagseguro ou PagBank | Pagseguro | 9999 | 99999999-D |
| Pefisa | Pefisa | 9999 | 9999999-D |
| Picpay | Picpay | 9999 | 99999999-D |
| Pinbank | Pinbank | 999 | 99999999-D |
| PJ Bank ou Dock IP | PJBank/Dock IP S.A | 9999 | 9999999999-D |
| Polocred | Polocred | 9999 | 999999-D |
| Qi Sociedade de Crédito | QI Sociedade de Crédito | 9999 | 9999999-D |
| Santander | Santander | 9999 | 99999999-D |
| Singulare | Singulare | 9999 | 9999999-D |
| Sicoob | Sicoob | 9999 | 999999999-D |
| Social Bank | Social Bank | 9999 | 9999999999 |
| Stark Bank | Stark Bank | 9999 | 999999999999 |
| Stark Bank S.A. — IP | STARK BANK S.A - IP | 9999 | 99999999999 |
| Stone | Stone | 9999 | 9999999999999-D |
| Sumup | SUMUP SCD S.A. | 9999 | 999999999-D |
| Superdigital I.P. S.A. | SUPERDIGITAL I.P. S.A. | 9999 | 9999999-D |
| SUPERLOGICA SCD S.A. | SUPERLOGICA SCD S.A. | 9999 | 99999-9 |
| Topazio | Banco Topazio | 9999 | 9999999-D |
| Unicred | Unicred | 9999 | 99999999-D |
| Uniprime | Uniprime | 9999 | 999999-D |
| Uniprime Norte do Paraná | Uniprime Norte do Paraná | 9999 | 999999-D |
| Uy3 SCD S/A | UY3 SCD S/A | 9999 | 99999999 |
| VERT DTVM LTDA | VERT DTVM LTDA | 9999 | 99999-D |
| Via Credi ou Civia Cooperativa | Via Credi/Civia Cooperativa | 9999 | 99999999999-D |
| VORTX DTVM LTDA | VORTX DTVM LTDA | 9999-D | 999-D |
| XP Investimentos | XP Investimentos | 9999 | 9999999-D |
| XP S.A. | BANCO XP S.A. | 9999 | 9999999 |
| Will Bank/Avista S.A Credito | Will Bank/Avista S.A Credito | 9999 | 999999999-D |
| ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO | ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO | 999 | 999999999-D |
| SRM Bank | SRM Bank | 9999 | 9999999999 |
| FIDUCIA SCMEPP LTDA | FIDUCIA SCMEPP LTDA | 9999 | 99999-D |
| HBI SCD | HBI SCD | 9999 | 99999999 |
