Segue abaixo a lista de status que a fatura pode assumir:
| Status | Tradução | Descrição | 
|---|---|---|
| pending | pendente | Fatura ainda não paga. | 
| paid | paga | Pix realizado, Boleto Bancário compensado ou transação de Cartão de Crédito capturada. | 
| canceled | cancelada | Fatura cancelada e impossível ser paga. Podendo ter sido manualmente via Alia ou via API Cancelar Fatura. | 
| in_analysis | em análise | Primeira etapa do recurso Cobrança em Duas Etapas. | 
| draft | rascunho | Fatura ainda não gerada, apenas dados foram salvos. | 
| partially_paid | parcialmente paga | Quando o apenas parte do valor do Boleto foi pago. | 
| refunded | reembolsada | Quando o pagador tem o valor restituído. | 
| expired | expirada | Fatura excedeu o limite após Data de Vencimento e expirou, não permitindo ser paga e exigindo reemiti-la. | 
| in_protest | em protesto | Quando uma fatura já paga recebe uma notificação de não reconhecimento da compra (apenas para pagamentos por cartão de crédito). | 
| chargeback | contestada | Quando o status in_protesté estornado para o cliente, pois ganhou a disputa do chargeback. Significa que sua fatura foi contestada e nesta etapa, já não poderá recorrer. | 
| externally_paid | paga externamente | Quando uma fatura foi paga externamente e/ou por outros intermédios sem ser processada pela iugu. | 
Possíveis próximos status
Considerando o status atual da fatura, de acordo com a tabela acima, veja quais os próximos status que a fatura poderá assumir:
| Status atual | Próximo status | 
|---|---|
| pending | paid,canceled,partially_paid,expired,in_analysis,externally_paid | 
| paid | refunded,in_protest,chargeback | 
| canceled | paid | 
| partially_paid | paid | 
| expired | paid | 
| in_analysis | canceled,paid | 
| refunded | |
| in_protest | paid,chargeback | 
| chargeback | 
