Confira os eventos acionados por PIX/TED Out (Transferências para Terceiros) e os dados enviados.
Mudança de status de transferência para terceiros
Acionado sempre que o status de uma Transferência para Terceiros é alterado.
Parâmetro | Descrição | Exemplo |
---|---|---|
event | Nome do Evento | transfer_request.status_changed |
data[id] | ID da Transferência para terceiros | A480797C10D84053A480D7C37C6F3521 |
data[account_id] | ID da Conta | E6495D15290D47D3950C2A723D07A24E |
data[status] | Estado da Transferência | pending , processing , rejected , refunded , done , error |
data[total_refunded_amount_cents] | Valor total de estornos efetuados daquele pix de saída até agora | 10000 |
data[refunded_amount_cents] | Valor de um estorno em especifico (parcial) | 1000 |
Mudança de status de Transferência para Terceiros via PIX
Acionado sempre que uma Transferência para Terceiros via PIX tem seu status alterado.
Parâmetro | Descrição | Exemplo |
---|---|---|
event | Nome do evento | transfer_request.pix_status_changed |
transfer_request_id | ID da solicitação de transferência | B213D7E3211F4FA5A123BCDE8F1G4567 |
transfer_status | Status da transferência | done |
description | Descrição da transferência | Transferência solicitada pela plataforma XYZ |
amount_cents | Valor da transferência em centavos | 333820 |
total_refunded_amount_cents | Valor total reembolsado em centavos | 32 |
transfer_type | Tipo de transferência | pix |
conciliation_id | ID de conciliação | B213D74567 |
sender_account_id | ID da conta do remetente | AA5B6DC7E783FA1A963CBCA382105F4C |
sender_name | Nome do remetente | José Silva |
sender_cpf_cnpj | CPF/CNPJ do remetente | 123.***.***-00 |
sender_bank_account_type | Tipo de conta bancária do remetente | checking_account |
sender_bank_account | Conta bancária do remetente | 1122334 |
sender_bank_name | Nome do banco do remetente | Banco XYZ |
sender_bank_branch | Agência bancária do remetente | 0003 |
receiver_ispb | ISPB do banco do destinatário | 00987654 |
receiver_name | Nome do destinatário | Maria Oliveira |
receiver_cpf_cnpj | CPF/CNPJ do destinatário | 987.***.***-65 |
receiver_bank_name | Nome do banco do destinatário | Inter |
receiver_bank | Código do banco do destinatário | 077 |
receiver_bank_branch | Agência bancária do destinatário | 0001 |
receiver_bank_branch_digit | Dígito da agência bancária do destinatário | X |
receiver_bank_account | Conta bancária do destinatário | 6543210 |
receiver_bank_account_digit | Dígito da conta bancária do destinatário | D |
receiver_bank_account_type | Tipo de conta bancária do destinatário | checking_account |
receiver_pix_key | Chave PIX do destinatário | chave pix |
statement | Identificador de transação | X1234567892023102318abcd4533c254 |
external_reference | Informação de referência externa | 098765 |
done_at | Data e hora da conclusão da transferência | 2024-10-23T18:13:01.453Z |
Transferência para Terceiros rejeitada
Acionado sempre que uma Transferência para Terceiros é rejeitada.
Parâmetro | Descrição | Exemplo |
---|---|---|
data[event] | Nome do evento | transfer_request.rejected |
data[transfer_request_id] | ID da solicitação de transferência | D4B9FC3E82D84FFE95B2A2059088C4D8 |
data[transfer_status] | Status da transferência | rejected |
data[description] | Descrição da transferência | Transação não concluída devido a erro |
data[amount_cents] | Valor da transferência em centavos | 900000 |
data[total_refunded_amount_cents] | Valor total reembolsado em centavos | 900000 |
data[transfer_type] | Tipo de transferência | pix |
data[conciliation_id] | ID de conciliação | CONCIL12345 |
data[sender_account_id] | ID da Conta do remetente | BB1A6F89754744E8B900234576811C2A |
data[sender_name] | Nome do remetente | Empresa ABC Ltda |
data[sender_cpf_cnpj] | CPF/CNPJ do remetente | 12.345.678/0001-00 |
data[sender_bank_account_type] | Tipo de conta bancária do remetente | checking_account |
data[sender_bank_account] | Número da conta bancária do remetente | 1234567 |
data[sender_bank_name] | Nome do banco do remetente | BANCO XYZ S.A. |
data[sender_bank_branch] | Agência do banco do remetente | 0002 |
data[receiver_ispb] | ISPB do banco do destinatário | 12345678 |
data[receiver_name] | Nome do destinatário | José de Oliveira |
data[receiver_cpf_cnpj] | CPF/CNPJ do destinatário | 987.654.321-00 |
data[receiver_bank_name] | Nome do banco do destinatário | BANCO DO BRASIL S.A. |
data[receiver_bank] | Código do banco do destinatário | 001 |
data[receiver_bank_branch] | Agência do banco do destinatário | 1234 |
data[receiver_bank_branch_digit] | Dígito da agência do banco do destinatário | 5 |
data[receiver_bank_account] | Número da conta bancária do destinatário | 7654321 |
data[receiver_bank_account_digit] | Dígito da conta bancária do destinatário | 9 |
data[receiver_bank_account_type] | Tipo de conta bancária do destinatário | savings_account |
data[receiver_pix_key] | Chave PIX do destinatário | 11987654321 |
data[statement] | Declaração da transferência | B16122185202512122105cd37ge4c3f |
data[external_reference] | Referência externa da transferência | NOX33Z8P9R66PT70SQ66FYY9DZXTYTUW |
data[rejection_reason] | Motivo da rejeição | AB03 - Pagamento expirado por timeout |
data[rejected_at] | Data e hora da rejeição | 2024-11-11T21:04:07.333Z |
Transferência para Terceiros concluída
Acionado sempre que uma Transferência para Terceiros é realizada com sucesso.
Parâmetro | Descrição | Exemplo |
---|---|---|
data[event] | Nome do evento | transfer_request.done |
data[transfer_request_id] | ID da solicitação de transferência | A9D7F8G0E34B8AAC91377BBAAC871340 |
data[transfer_status] | Status da transferência | done |
data[description] | Descrição da transferência | Pagamento realizado com sucesso |
data[amount_cents] | Valor da transferência em centavos | 420000 |
data[total_refunded_amount_cents] | Valor total reembolsado em centavos | 0 |
data[transfer_type] | Tipo de transferência | pix |
data[conciliation_id] | ID de conciliação | CONCIL98765 |
data[sender_account_id] | ID da Conta do remetente | 19B4B21B436471EE78A0D729EA5597B9 |
data[sender_name] | Nome do remetente | PAGAMENTO SOLUTIONS LTDA |
data[sender_cpf_cnpj] | CPF/CNPJ do remetente | 87.123.456/0001-89 |
data[sender_bank_account_type] | Tipo de conta bancária do remetente | checking_account |
data[sender_bank_account] | Número da conta bancária do remetente | 1029834 |
data[sender_bank_name] | Nome do banco do remetente | BANCO ZYX S.A. |
data[sender_bank_branch] | Agência do banco do remetente | 0003 |
data[receiver_ispb] | ISPB do banco do destinatário | 31680151 |
data[receiver_name] | Nome do destinatário | EMPREENDIMENTOS ALMEIDA EIRELI |
data[receiver_cpf_cnpj] | CPF/CNPJ do destinatário | 45.123.987/0001-12 |
data[receiver_bank_name] | Nome do banco do destinatário | BANCO ABC S.A. |
data[receiver_bank] | Código do banco do destinatário | 237 |
data[receiver_bank_branch] | Agência do banco do destinatário | 0001 |
data[receiver_bank_branch_digit] | Dígito da agência do banco do destinatário | 1 |
data[receiver_bank_account] | Número da conta bancária do destinatário | 4532998 |
data[receiver_bank_account_digit] | Dígito da conta bancária do destinatário | 2 |
data[receiver_bank_account_type] | Tipo de conta bancária do destinatário | payment_account |
data[receiver_pix_key] | Chave PIX do destinatário | 56123456000134 |
data[statement] | Declaração da transferência | D17111983202411235956e6a398c2f |
data[external_reference] | Referência externa da transferência | SPA56R2VZXFMLTGC7JFR3BA75AOLCVE8 |
data[done_at] | Data e hora da conclusão | 2024-11-13T23:59:36.643Z |