Durante algumas operações realizadas com cartão de crédito, pode aparecer a seguinte mensagem:
{
"Tentativa de pagamento com cartão de crédito falha por:"
"John Doe, Master, XXXXXXXXXXXX1234, LR: 05"
}Essa mensagem é gerada diretamente pela adquirente, indicando que ocorreu uma falha no pagamento. O código apresentado no final (exemplo: LR: 05) fornece uma indicação sobre o tipo específico de erro encontrado.
Importante
Ao cadastrar um cartão de crédito, o sistema realiza até cinco (5) tentativas de pagamento. Esse número representa o total de tentativas permitidas para aquele cartão no mês. Portanto, se o cartão atingir o limite de cinco tentativas de pagamento sem sucesso, ele não poderá ser utilizado novamente até o mês seguinte.
Em alguns casos, o cliente pode receber uma notificação via SMS ou pelo aplicativo do cartão informando que a cobrança foi realizada com sucesso. No entanto, se a fatura desse cliente não constar como PAGA na iugu e houver um retorno de erro (por exemplo, um código LR), o lançamento da cobrança será automaticamente corrigido na fatura do cliente dentro de 7 a 10 dias úteis.
Códigos de retorno padrão ABECS
A Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (ABECS), por meio do Normativo nº 021, padronizou os códigos de retorno das transações de cartão negadas, tanto no mundo físico quanto no e-commerce. O objetivo é dar mais transparência ao motivo da recusa e permitir estratégias de retentativa mais assertivas.
Pelo normativo, todo código de recusa é classificado como:
| Tipo de código | O que significa | O que fazer |
|---|---|---|
| IRREVERSÍVEL | O emissor nunca vai aprovar essa transação como ela foi enviada (ex.: cartão cancelado, perdido ou roubado, fraude confirmada, dados inválidos, transação não permitida para o cartão). | Não retente com os mesmos dados. Corrija o dado necessário (ex.: dados do cartão) ou peça outro meio de pagamento. Retentativas de códigos irreversíveis podem gerar multa das bandeiras. |
| REVERSÍVEL | O emissor não pode aprovar neste momento, mas pode aprovar depois (ex.: falta de limite, sistema fora do ar, suspeita de fraude, excesso de tentativas de senha). | Pode retentar, de preferência em outro momento e com uma lógica que aumente a chance de aprovação (intervalo entre tentativas, após o cliente falar com o banco etc.). |
Os códigos estão organizados por bandeira. Como o mesmo código pode ter significado e tipo diferentes em cada bandeira (ex.: o LR 57 é irreversível na Elo e na Visa, mas reversível na Mastercard), consulte sempre a tabela da bandeira do cartão. A tabela oficial está disponível no site da ABECS.
Bandeira Elo
| Código LR | Tipo de código | Motivo | Mensagem |
|---|---|---|---|
| 04 | REVERSÍVEL | REFAZER A TRANSAÇÃO (EMISSOR SOLICITA RETENTATIVA) | REFAZER A TRANSAÇÃO |
| 05 | REVERSÍVEL | GENÉRICA | CONTATE A CENTRAL DO SEU CARTÃO |
| 06 | REVERSÍVEL | CONSULTAR CREDENCIADOR | LOJISTA, CONTATE O ADQUIRENTE |
| 12 | IRREVERSÍVEL | ERRO NO CARTÃO | VERIFIQUE OS DADOS DO CARTÃO |
| 13 | IRREVERSÍVEL | VALOR DA TRANSAÇÃO INVÁLIDO | VALOR DA TRANSAÇÃO NÃO PERMITIDO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 14 ou 56 | IRREVERSÍVEL | NÚMERO CARTÃO NÃO PERTENCE AO EMISSOR / NÚMERO CARTÃO INVÁLIDO | VERIFIQUE OS DADOS DO CARTÃO |
| 19 | IRREVERSÍVEL | PROBLEMA NO ADQUIRENTE | ERRO NO CARTÃO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 23 | IRREVERSÍVEL | VALOR DA PARCELA INVÁLIDO | PARCELAMENTO INVÁLIDO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 30 | IRREVERSÍVEL | ERRO DE FORMATO (MENSAGERIA) | ERRO NO CARTÃO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 38 | REVERSÍVEL | EXCEDIDAS TENTATIVAS DE SENHA / COMPRAS | EXCEDIDAS TENTATIVAS DE SENHA. CONTATE A CENTRAL DO SEU CARTÃO |
| 41 | IRREVERSÍVEL | CARTÃO PERDIDO | TRANSAÇÃO NÃO PERMITIDA - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 43 | IRREVERSÍVEL | CARTÃO ROUBADO | TRANSAÇÃO NÃO PERMITIDA - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 51 | REVERSÍVEL | SALDO/LIMITE INSUFICIENTE | NÃO AUTORIZADA |
| 54 | IRREVERSÍVEL | CARTÃO VENCIDO / DATA DE EXPIRAÇÃO INVÁLIDA | VERIFIQUE OS DADOS DO CARTÃO |
| 55 | REVERSÍVEL | SENHA INVÁLIDA | SENHA INVÁLIDA |
| 57 | IRREVERSÍVEL | TRANSAÇÃO NÃO PERMITIDA PARA O CARTÃO | TRANSAÇÃO NÃO PERMITIDA PARA O CARTÃO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 57 | IRREVERSÍVEL | TRANSAÇÃO NÃO PERMITIDA / CAPACIDADE DO TERMINAL | TRANSAÇÃO NÃO PERMITIDA PARA O CARTÃO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 57 | IRREVERSÍVEL | FRAUDE CONFIRMADA | TRANSAÇÃO NÃO PERMITIDA PARA O CARTÃO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 57 | IRREVERSÍVEL | TRANSAÇÃO NEGADA POR INFRAÇÃO DE LEI | TRANSAÇÃO NÃO PERMITIDA PARA O CARTÃO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 58 | IRREVERSÍVEL | COMERCIANTE INVÁLIDO | TRANSAÇÃO NÃO PERMITIDA - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 59 | REVERSÍVEL | SUSPEITA DE FRAUDE / AVISO DE VIAGEM | CONTATE A CENTRAL DO SEU CARTÃO |
| 61 | REVERSÍVEL | VALOR EXCESSO / SAQUE | VALOR EXCEDIDO. CONTATE A CENTRAL DO SEU CARTÃO |
| 62 | REVERSÍVEL | BLOQUEIO TEMPORÁRIO (EX.: INADIMPLÊNCIA) | CONTATE A CENTRAL DO SEU CARTÃO |
| 63 | IRREVERSÍVEL | VIOLAÇÃO DE SEGURANÇA (CÓDIGO DE SEGURANÇA INVÁLIDO OU NÃO PRESENTE) | VERIFIQUE OS DADOS DO CARTÃO |
| 64 | IRREVERSÍVEL | VALOR MÍNIMO DA TRANSAÇÃO INVÁLIDO | VALOR DA TRANSAÇÃO NÃO PERMITIDO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 65 | REVERSÍVEL | QUANTIDADE DE SAQUES EXCEDIDA | QUANTIDADE DE SAQUES EXCEDIDA. CONTATE A CENTRAL DO SEU CARTÃO |
| 75 | REVERSÍVEL | EXCEDIDAS TENTATIVAS DE SENHA / SAQUE | EXCEDIDAS TENTATIVAS DE SENHA. CONTATE A CENTRAL DO SEU CARTÃO |
| 76 | IRREVERSÍVEL | CONTA DESTINO INVÁLIDA OU INEXISTENTE | CONTA DESTINO INVÁLIDA - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 77 | IRREVERSÍVEL | CONTA ORIGEM INVÁLIDA OU INEXISTENTE | CONTA ORIGEM INVÁLIDA - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 78 | REVERSÍVEL | CARTÃO NOVO SEM DESBLOQUEIO (INCLUI CARTÃO BLOQUEADO PELO CLIENTE NO APLICATIVO – E-COMMERCE, NFC) | DESBLOQUEIE O CARTÃO |
| 82 | IRREVERSÍVEL | CARTÃO INVÁLIDO (CRIPTOGRAMA) | ERRO NO CARTÃO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 83 | IRREVERSÍVEL | SENHA VENCIDA / ERRO DE CRIPTOGRAFIA DE SENHA | SENHA INVÁLIDA - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 91 | REVERSÍVEL | EMISSOR FORA DO AR | FALHA DE COMUNICAÇÃO - TENTE MAIS TARDE |
| 96 | REVERSÍVEL | FALHA DO SISTEMA | FALHA DE COMUNICAÇÃO - TENTE MAIS TARDE |
| AB | REVERSÍVEL | FUNÇÃO INCORRETA (DÉBITO) | UTILIZE FUNÇÃO CRÉDITO |
| AC | REVERSÍVEL | FUNÇÃO INCORRETA (CRÉDITO) | UTILIZE FUNÇÃO DÉBITO |
| FM | IRREVERSÍVEL | UTILIZAR O CHIP | UTILIZE O CHIP |
| P5 | IRREVERSÍVEL / REVERSÍVEL ¹ | TROCA DE SENHA / DESBLOQUEIO | SENHA INVÁLIDA - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| P6 | REVERSÍVEL | NOVA SENHA NÃO ACEITA | SENHA INVÁLIDA. UTILIZE A NOVA SENHA |
¹ O normativo ABECS traz as duas classificações para o código P5. Até a confirmação com a bandeira, trate como irreversível (não retente com os mesmos dados).
Bandeira Visa
| Código LR | Tipo de código | Motivo | Mensagem |
|---|---|---|---|
| 03 | IRREVERSÍVEL | COMERCIANTE INVÁLIDO | TRANSAÇÃO NÃO PERMITIDA - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 04 | IRREVERSÍVEL | RECOLHER CARTÃO (NÃO HÁ FRAUDE) | CONTATE A CENTRAL DO SEU CARTÃO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 05 | REVERSÍVEL | GENÉRICA | CONTATE A CENTRAL DO SEU CARTÃO |
| 06 | IRREVERSÍVEL | ERRO NO CARTÃO | VERIFIQUE OS DADOS DO CARTÃO |
| 07 | IRREVERSÍVEL | FRAUDE CONFIRMADA | TRANSAÇÃO NÃO PERMITIDA PARA O CARTÃO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 12 | IRREVERSÍVEL | ERRO DE FORMATO (MENSAGERIA) | ERRO NO CARTÃO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 13 | IRREVERSÍVEL | VALOR DA TRANSAÇÃO INVÁLIDO | VALOR DA TRANSAÇÃO NÃO PERMITIDO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 14 | IRREVERSÍVEL | NÚMERO CARTÃO NÃO PERTENCE AO EMISSOR / NÚMERO CARTÃO INVÁLIDO | VERIFIQUE OS DADOS DO CARTÃO |
| 15 | IRREVERSÍVEL | EMISSOR NÃO LOCALIZADO - BIN INCORRETO (NEGATIVA DO ADQUIRENTE) | DADOS DO CARTÃO INVÁLIDO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 19 | IRREVERSÍVEL | PROBLEMA NO ADQUIRENTE | ERRO NO CARTÃO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 39 | REVERSÍVEL | FUNÇÃO INCORRETA (CRÉDITO) | UTILIZE FUNÇÃO DÉBITO |
| 41 | IRREVERSÍVEL | CARTÃO PERDIDO | TRANSAÇÃO NÃO PERMITIDA - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 43 | IRREVERSÍVEL | CARTÃO ROUBADO | TRANSAÇÃO NÃO PERMITIDA - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 46 | IRREVERSÍVEL | CONTA ENCERRADA | TRANSAÇÃO NÃO PERMITIDA PARA O CARTÃO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 51 | REVERSÍVEL | SALDO/LIMITE INSUFICIENTE | NÃO AUTORIZADA |
| 52 ou 53 | REVERSÍVEL | FUNÇÃO INCORRETA (DÉBITO) | UTILIZE FUNÇÃO CRÉDITO |
| 54 | IRREVERSÍVEL | CARTÃO VENCIDO / DATA DE EXPIRAÇÃO INVÁLIDA | VERIFIQUE OS DADOS DO CARTÃO |
| 55 ou 86 | REVERSÍVEL | SENHA INVÁLIDA | SENHA INVÁLIDA |
| 57 | IRREVERSÍVEL | TRANSAÇÃO NÃO PERMITIDA PARA O CARTÃO | TRANSAÇÃO NÃO PERMITIDA PARA O CARTÃO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 58 | IRREVERSÍVEL | TRANSAÇÃO NÃO PERMITIDA / CAPACIDADE DO TERMINAL | TRANSAÇÃO NÃO PERMITIDA PARA O CARTÃO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 59 | REVERSÍVEL | SUSPEITA DE FRAUDE / AVISO DE VIAGEM | CONTATE A CENTRAL DO SEU CARTÃO |
| 61 ou N4 | REVERSÍVEL | VALOR EXCESSO / SAQUE | VALOR EXCEDIDO. CONTATE A CENTRAL DO SEU CARTÃO |
| 62 | REVERSÍVEL | BLOQUEIO TEMPORÁRIO (EX.: INADIMPLÊNCIA) | CONTATE A CENTRAL DO SEU CARTÃO |
| 64 | IRREVERSÍVEL | NÃO CUMPRIMENTO PELAS LEIS DE ANTILAVAGEM DE DINHEIRO | CONTATE A CENTRAL DO SEU CARTÃO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 65 | REVERSÍVEL | QUANTIDADE DE SAQUES EXCEDIDA | QUANTIDADE DE SAQUES EXCEDIDA. CONTATE A CENTRAL DO SEU CARTÃO |
| 74 ou 81 | IRREVERSÍVEL | SENHA VENCIDA / ERRO DE CRIPTOGRAFIA DE SENHA | SENHA INVÁLIDA - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 75 | REVERSÍVEL | EXCEDIDAS TENTATIVAS DE SENHA / COMPRAS | EXCEDIDAS TENTATIVAS DE SENHA. CONTATE A CENTRAL DO SEU CARTÃO |
| 75 | REVERSÍVEL | EXCEDIDAS TENTATIVAS DE SENHA / SAQUE | EXCEDIDAS TENTATIVAS DE SENHA. CONTATE A CENTRAL DO SEU CARTÃO |
| 76 | IRREVERSÍVEL | REVERSÃO INVÁLIDA | CONTATE A CENTRAL DO SEU CARTÃO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 78 | REVERSÍVEL | CARTÃO NOVO SEM DESBLOQUEIO (INCLUI CARTÃO BLOQUEADO PELO CLIENTE NO APLICATIVO – E-COMMERCE, NFC) | DESBLOQUEIE O CARTÃO |
| 82 | IRREVERSÍVEL | CARTÃO INVÁLIDO (CRIPTOGRAMA) | ERRO NO CARTÃO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 91 | REVERSÍVEL | EMISSOR FORA DO AR | FALHA DE COMUNICAÇÃO - TENTE MAIS TARDE |
| 92 | IRREVERSÍVEL | NÃO LOCALIZADO PELO ROTEADOR | CONTATE A CENTRAL DO SEU CARTÃO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 93 | IRREVERSÍVEL | TRANSAÇÃO NEGADA POR INFRAÇÃO DE LEI | TRANSAÇÃO NÃO PERMITIDA PARA O CARTÃO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 94 | IRREVERSÍVEL | VALOR DO TRACING DATA DUPLICADO | CONTATE A CENTRAL DO SEU CARTÃO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 96 | REVERSÍVEL | FALHA DO SISTEMA | FALHA DE COMUNICAÇÃO - TENTE MAIS TARDE |
| 6P | IRREVERSÍVEL | FALHA VALIDAÇÃO DE ID | FALHA NA VERIFICAÇÃO DO ID |
| B1 | REVERSÍVEL | SURCHARGE NÃO SUPORTADO | CONTATE A CENTRAL DO SEU CARTÃO |
| B2 | REVERSÍVEL | SURCHARGE NÃO SUPORTADO PELA REDE DE DÉBITO | CONTATE A CENTRAL DO SEU CARTÃO |
| N0 | REVERSÍVEL | FORÇAR STIP | CONTATE A CENTRAL DO SEU CARTÃO |
| N3 | IRREVERSÍVEL | SAQUE NÃO DISPONÍVEL | SAQUE NÃO DISPONÍVEL - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| N7 | IRREVERSÍVEL | VIOLAÇÃO DE SEGURANÇA (CÓDIGO DE SEGURANÇA INVÁLIDO OU NÃO PRESENTE) | VERIFIQUE OS DADOS DO CARTÃO |
| N7 | IRREVERSÍVEL | ERRO POR MUDANÇA DE CHAVE DINÂMICA | ERRO NO CARTÃO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| N8 | IRREVERSÍVEL | DIFERENÇA - PRÉ-AUTORIZAÇÃO | VALOR DIFERENTE DA PRÉ-AUTORIZAÇÃO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| R0 | IRREVERSÍVEL | SUSPENSÃO DE PAGAMENTO RECORRENTE PARA UM SERVIÇO | SUSPENSÃO DE PAGAMENTO RECORRENTE PARA SERVIÇO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| R1 | IRREVERSÍVEL | SUSPENSÃO DE PAGAMENTO RECORRENTE PARA TODOS OS SERVIÇOS | SUSPENSÃO DE PAGAMENTO RECORRENTE PARA SERVIÇO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| R2 | IRREVERSÍVEL | TRANSAÇÃO NÃO QUALIFICADA PARA VISA PIN | TRANSAÇÃO NÃO PERMITIDA PARA O CARTÃO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| R3 | IRREVERSÍVEL | SUSPENSÃO DE TODAS AS ORDENS DE AUTORIZAÇÃO | SUSPENSÃO DE PAGAMENTO RECORRENTE PARA SERVIÇO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
Bandeira Mastercard / Hipercard
| Código LR | Tipo de código | Motivo | Mensagem |
|---|---|---|---|
| 03 | IRREVERSÍVEL | COMERCIANTE INVÁLIDO | TRANSAÇÃO NÃO PERMITIDA - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 04 | IRREVERSÍVEL | RECOLHER CARTÃO (NÃO HÁ FRAUDE) | CONTATE A CENTRAL DO SEU CARTÃO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 04 | IRREVERSÍVEL | FRAUDE CONFIRMADA | TRANSAÇÃO NÃO PERMITIDA PARA O CARTÃO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 05 | REVERSÍVEL | GENÉRICA | CONTATE A CENTRAL DO SEU CARTÃO |
| 12 | IRREVERSÍVEL | VALOR DA PARCELA INVÁLIDO | PARCELAMENTO INVÁLIDO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 13 | IRREVERSÍVEL | VALOR DA TRANSAÇÃO INVÁLIDO | VALOR DA TRANSAÇÃO NÃO PERMITIDO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 13 | IRREVERSÍVEL | VALOR MÍNIMO DA TRANSAÇÃO INVÁLIDO | VALOR DA TRANSAÇÃO NÃO PERMITIDO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 14 ou 01 | IRREVERSÍVEL | NÚMERO CARTÃO NÃO PERTENCE AO EMISSOR / NÚMERO CARTÃO INVÁLIDO | VERIFIQUE OS DADOS DO CARTÃO |
| 15 | IRREVERSÍVEL | EMISSOR NÃO LOCALIZADO - BIN INCORRETO (NEGATIVA DO ADQUIRENTE) | DADOS DO CARTÃO INVÁLIDO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 30 | IRREVERSÍVEL | PROBLEMA NO ADQUIRENTE | ERRO NO CARTÃO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 30 | IRREVERSÍVEL | ERRO DE FORMATO (MENSAGERIA) | ERRO NO CARTÃO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 41 | IRREVERSÍVEL | CARTÃO PERDIDO | TRANSAÇÃO NÃO PERMITIDA - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 43 | IRREVERSÍVEL | CARTÃO ROUBADO | TRANSAÇÃO NÃO PERMITIDA - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 51 | REVERSÍVEL | SALDO/LIMITE INSUFICIENTE | NÃO AUTORIZADA |
| 54 | IRREVERSÍVEL | CARTÃO VENCIDO / DATA DE EXPIRAÇÃO INVÁLIDA | VERIFIQUE OS DADOS DO CARTÃO |
| 55 ou 86 | REVERSÍVEL | SENHA INVÁLIDA | SENHA INVÁLIDA |
| 55 | REVERSÍVEL | NOVA SENHA NÃO ACEITA | SENHA INVÁLIDA. UTILIZE A NOVA SENHA |
| 57 | REVERSÍVEL | TRANSAÇÃO NÃO PERMITIDA PARA O CARTÃO | TRANSAÇÃO NÃO PERMITIDA PARA O CARTÃO |
| 57 | REVERSÍVEL | BLOQUEIO TEMPORÁRIO (EX.: INADIMPLÊNCIA) | CONTATE A CENTRAL DO SEU CARTÃO |
| 57 | REVERSÍVEL | CARTÃO NOVO SEM DESBLOQUEIO (INCLUI CARTÃO BLOQUEADO PELO CLIENTE NO APLICATIVO – E-COMMERCE, NFC) | DESBLOQUEIE O CARTÃO |
| 58 | IRREVERSÍVEL | TRANSAÇÃO NÃO PERMITIDA / CAPACIDADE DO TERMINAL | TRANSAÇÃO NÃO PERMITIDA PARA O CARTÃO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 61 | REVERSÍVEL | VALOR EXCESSO / SAQUE | VALOR EXCEDIDO. CONTATE A CENTRAL DO SEU CARTÃO |
| 62 | IRREVERSÍVEL | TRANSAÇÃO NEGADA POR INFRAÇÃO DE LEI | TRANSAÇÃO NÃO PERMITIDA PARA O CARTÃO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 62 | IRREVERSÍVEL | CONTA ENCERRADA | TRANSAÇÃO NÃO PERMITIDA PARA O CARTÃO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 63 | REVERSÍVEL | VIOLAÇÃO DE SEGURANÇA (CÓDIGO DE SEGURANÇA INVÁLIDO OU NÃO PRESENTE) | VERIFIQUE OS DADOS DO CARTÃO |
| 63 | REVERSÍVEL | SUSPEITA DE FRAUDE / AVISO DE VIAGEM | CONTATE A CENTRAL DO SEU CARTÃO |
| 65 | REVERSÍVEL | QUANTIDADE DE SAQUES EXCEDIDA | QUANTIDADE DE SAQUES EXCEDIDA. CONTATE A CENTRAL DO SEU CARTÃO |
| 75 | REVERSÍVEL | EXCEDIDAS TENTATIVAS DE SENHA / COMPRAS | EXCEDIDAS TENTATIVAS DE SENHA. CONTATE A CENTRAL DO SEU CARTÃO |
| 75 | REVERSÍVEL | EXCEDIDAS TENTATIVAS DE SENHA / SAQUE | EXCEDIDAS TENTATIVAS DE SENHA. CONTATE A CENTRAL DO SEU CARTÃO |
| 88 | IRREVERSÍVEL | SENHA VENCIDA / ERRO DE CRIPTOGRAFIA DE SENHA | SENHA INVÁLIDA - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 88 | IRREVERSÍVEL | CARTÃO INVÁLIDO (CRIPTOGRAMA) | ERRO NO CARTÃO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 91 | REVERSÍVEL | EMISSOR FORA DO AR | FALHA DE COMUNICAÇÃO - TENTE MAIS TARDE |
| 92 | IRREVERSÍVEL | NÃO LOCALIZADO PELO ROTEADOR | CONTATE A CENTRAL DO SEU CARTÃO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 94 | IRREVERSÍVEL | VALOR DO TRACING DATA DUPLICADO | CONTATE A CENTRAL DO SEU CARTÃO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 96 | REVERSÍVEL | FALHA DO SISTEMA | FALHA DE COMUNICAÇÃO - TENTE MAIS TARDE |
Bandeira Amex
| Código LR | Tipo de código | Motivo | Mensagem |
|---|---|---|---|
| 100 | REVERSÍVEL | GENÉRICA | CONTATE A CENTRAL DO SEU CARTÃO |
| 100 | REVERSÍVEL | SUSPEITA DE FRAUDE / AVISO DE VIAGEM | CONTATE A CENTRAL DO SEU CARTÃO |
| 101 | IRREVERSÍVEL | CARTÃO VENCIDO / DATA DE EXPIRAÇÃO INVÁLIDA | VERIFIQUE OS DADOS DO CARTÃO |
| 106 | REVERSÍVEL | EXCEDIDAS TENTATIVAS DE SENHA / COMPRAS | EXCEDIDAS TENTATIVAS DE SENHA. CONTATE A CENTRAL DO SEU CARTÃO |
| 106 | REVERSÍVEL | EXCEDIDAS TENTATIVAS DE SENHA / SAQUE | EXCEDIDAS TENTATIVAS DE SENHA. CONTATE A CENTRAL DO SEU CARTÃO |
| 109 | IRREVERSÍVEL | COMERCIANTE INVÁLIDO | TRANSAÇÃO NÃO PERMITIDA - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 110 | IRREVERSÍVEL | VALOR DA TRANSAÇÃO INVÁLIDO | VALOR DA TRANSAÇÃO NÃO PERMITIDO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 115 | IRREVERSÍVEL | ERRO NO CARTÃO | VERIFIQUE OS DADOS DO CARTÃO |
| 115 | IRREVERSÍVEL | VALOR DA PARCELA INVÁLIDO | PARCELAMENTO INVÁLIDO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 116 | REVERSÍVEL | SALDO/LIMITE INSUFICIENTE | NÃO AUTORIZADA |
| 116 | IRREVERSÍVEL | TRANSAÇÃO NÃO PERMITIDA / CAPACIDADE DO TERMINAL | TRANSAÇÃO NÃO PERMITIDA PARA O CARTÃO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 117 | REVERSÍVEL | SENHA INVÁLIDA | SENHA INVÁLIDA |
| 122 | IRREVERSÍVEL | NÚMERO CARTÃO NÃO PERTENCE AO EMISSOR / NÚMERO CARTÃO INVÁLIDO | VERIFIQUE OS DADOS DO CARTÃO |
| 122 | IRREVERSÍVEL | VIOLAÇÃO DE SEGURANÇA (CÓDIGO DE SEGURANÇA INVÁLIDO OU NÃO PRESENTE) | VERIFIQUE OS DADOS DO CARTÃO |
| 180 | IRREVERSÍVEL | SENHA VENCIDA / ERRO DE CRIPTOGRAFIA DE SENHA | SENHA INVÁLIDA - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 180 | IRREVERSÍVEL | CARTÃO INVÁLIDO (CRIPTOGRAMA) | ERRO NO CARTÃO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 181 | IRREVERSÍVEL | ERRO DE FORMATO (MENSAGERIA) | ERRO NO CARTÃO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 200 | IRREVERSÍVEL | TRANSAÇÃO NÃO PERMITIDA PARA O CARTÃO | TRANSAÇÃO NÃO PERMITIDA PARA O CARTÃO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 200 | IRREVERSÍVEL | CARTÃO PERDIDO | TRANSAÇÃO NÃO PERMITIDA - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 200 | IRREVERSÍVEL | CARTÃO ROUBADO | TRANSAÇÃO NÃO PERMITIDA - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 200 | IRREVERSÍVEL | FRAUDE CONFIRMADA | TRANSAÇÃO NÃO PERMITIDA PARA O CARTÃO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 911 | REVERSÍVEL | FALHA DO SISTEMA | FALHA DE COMUNICAÇÃO - TENTE MAIS TARDE |
| 912 | REVERSÍVEL | EMISSOR FORA DO AR | FALHA DE COMUNICAÇÃO - TENTE MAIS TARDE |
Outros códigos
Códigos que não fazem parte da padronização ABECS: retornos próprios das adquirentes (Cielo, Getnet) e da iugu (antifraude, timeout, cadastro).² Para Mastercard, siga o MAC (Merchant Advice Code) retornado junto com o código. Veja o aviso na tabela Mastercard.
| Código LR | Definição | Ação | Permite retentativa | Origem |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Transação autorizada com sucesso. | Transação autorizada com sucesso. | Não se aplica (aprovada) | Cielo |
| 2 | Credenciais inválidas | Entre em contato com o suporte e-commerce | Sim | Cielo |
| 9 | Transação cancelada parcialmente com sucesso. | Transação cancelada parcialmente com sucesso | Não se aplica | Cielo |
| 11 | Transação autorizada com sucesso para cartão emitido no exterior | Transação autorizada com sucesso. | Não se aplica (aprovada) | Cielo |
| 21 | Cancelamento não efetuado. Transação não localizada. | Não foi possível processar o cancelamento. Tente novamente mais tarde. Persistindo o erro, entrar em contato com a loja virtual. | Não | Cielo |
| 22 | Parcelamento inválido. Número de parcelas inválidas. | Não foi possível processar a transação. Valor inválido. Refazer a transação confirmando os dados informados. Persistindo o erro, entrar em contato com a loja virtual. | Não | Cielo |
| 24 | Quantidade de parcelas inválido. | Não foi possível processar a transação. Quantidade de parcelas inválido. Refazer a transação confirmando os dados informados. Persistindo o erro, entrar em contato com a loja virtual. | Não | Cielo |
| 25 | Número do cartão não enviado | Verificar integração | Não (corrigir a integração) | Diversas |
| 28 | Arquivo temporariamente indisponível | Tentar novamente mais tarde | Sim, mais tarde | Diversas |
| 60 | Transação não autorizada. | Não foi possível processar a transação. Tente novamente mais tarde. Se o erro persistir, entre em contato com seu banco emissor. | Apenas 4 vezes em 16 dias | Cielo |
| 67 | Transação não autorizada. Cartão bloqueado para compras hoje. | Transação não autorizada. Cartão bloqueado temporariamente. Entre em contato com seu banco emissor. | A partir do dia seguinte, apenas 4 vezes em 16 dias | Cielo |
| 70 | Transação não autorizada. Limite excedido/sem saldo. | Transação não autorizada. Entre em contato com seu banco emissor. | A partir do dia seguinte, apenas 4 vezes em 16 dias | Cielo |
| 72 | Cancelamento não efetuado. Saldo disponível para cancelamento insuficiente. | Cancelamento não efetuado. Tente novamente mais tarde. Se o erro persistir, entre em contato com a loja virtual. | Não | Cielo |
| 79 | Transação Mastercard não permitida para o cartão | Entre em contato com o seu banco | Não ² | Cielo |
| 80 | Transação não autorizada. Divergência na data de transação/pagamento. | Transação não autorizada. Refazer a transação confirmando os dados. | Não | Cielo |
